J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA Valtierrano | 9 | 19 |
2 | ![]() | CD Alesves | 9 | 18 |
3 | ![]() | CD Lourdes | 9 | 17 |
4 | ![]() | CD Avance Ezcabarte | 9 | 17 |
5 | ![]() | CD Zirauki | 9 | 14 |
6 | ![]() | FC Bidezarra | 9 | 13 |
7 | ![]() | CF Beti Casedado | 9 | 13 |
8 | ![]() | AD San Juan | 9 | 13 |
9 | ![]() | CD Ablitense | 9 | 12 |
10 | ![]() | CD Mendi | 9 | 11 |
11 | ![]() | CD Peña Azagresa | 9 | 11 |
12 | ![]() | CD Beti Onak | 9 | 11 |
13 | ![]() | CD Ondalan | 9 | 11 |
14 | ![]() | CD Larrate | 9 | 9 |
15 | ![]() | CD Aoiz | 9 | 9 |
16 | ![]() | CD Erriberri | 9 | 9 |
17 | ![]() | CD Aluvion | 9 | 8 |
18 | ![]() | CD Ilumberri | 9 | 7 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar